
JÜTERBOG, 14.01.2006
25 Mannschaften
69 Spiele
584 Tore (548 Jungentore / 36 Mädchentore)
276 Spielpunkte 217 Fair Punkte
AK ab 15 | |||
01. | Misch Masch Party |
| Lübben |
02. | SC Schlaff |
| Berlin |
03. | Linther Allstars |
| Golzow |
04. | Bier - Borussen | Luckenwalde | |
05. | Bourssia Belzig |
| Belzig |
06. | Blue Devils | Jüterbog | |
07. | Team Normal | Kleinmachnow | |
08. | Goldination | Jüterbog | |
09. | Del Piero | Altes Lager | |
10. | Lübben | Lübben | |
11. | Untergrund | Potsdam | |
12. | Stellung 69 | Jüterbog | |
13. | Intersoccer | Potsdam | |
14. | Red Star | Cottbus | |
15. | Alisa | Königs Wusterhausen | |
16. | Wünsdorfer Zicken | Zossen | |
17. | Vollfosten | Luckenwalde | |
18. | Promille Kicker | Königs Wusterhasuen | |
19. | SC KMA | Berlin | |
20. | Knickerbein | Jüterbog | |
21. | All 4 One | Jüterbog | |
22. | Sona Jawano | Berlin | |
|
|
|
|
AK bis 15 | |||
01. | Talente crew | Luckenwalde | |
02. | Die Königlichen | Luckenwalde | |
03. | FC Teufel | Schlenzer | |
|
|
|
|
Fair Play | Pokal |
|
|
Sieger | Blue Devil |
| Jüterbog |
|
|
|
|
WM Quiz |
|
|
|
01. | Guido Jäger |
| 9 Richtige |
02. | Christian Müller |
| 9 Richtige |
03. | Marcel Konietzny |
| 8 Richtige |
|
|
|
|
Jongilieren | |||
01. | Guido Jäger |
| 1059 |
02. | Markus Langer |
| 418 |
03. | Peter Baade |
| 276 |