| Titel der Seite: Ergebn. LbsCup08_CB Untertitel: Author: |
![]() Am Fuchsbau 15a 14554 Seddiner See Tel.: 033205 - 20 48 11 Fax: 033205 - 5 49 77 |
Cottbus, Stadthallenvorplatz 20. Juni 2008
27 Mannschaften
73 Spiele
634 Tore (52 Mädchentore / 582 Jungentore)
292 Spielpunkte, 340 Fair Punkte
Zusammensetzung Teams:
gemischte Teams 11
männliche Teams 16
Fair Play | Pokal |
|
Sieger | Kick Cottbus 2 | Cottbus |
|
|
|
AK ab 15 |
|
|
01. | Red Star | Cottbus |
02. | Altglienicker Allstars | Berlin |
03. | Putzkolonne | Cottbus |
04. | Die Betreuer | Cottbus |
05. | FC Kook | Cottbus |
06. | Pöbler vom Dienst | Ludwigsfelde |
07. | Wünsdorfer Zicken | Zossen |
08. | Kick Cottbus 1 | Cottbus |
09. | Kick Cottbus 2 | Cottbus |
10. | Steiffi's | Cottbus |
11. | Holzbeine | Cottbus |
11. | Forst FC Prishtina | Forst |
13. | Streetsoccer United | Welzow |
13. | Die Rin Kloppa | Ludwigsfelde |
13. | Nowa Sol | Nowa Sol (Polen) |
13. | JC 2nd Home | Cottbus |
13. | KTC | Cottbus |
13. | Die mit dem Ball tanzen | Cottbus |
13. | Krazzy 4 | Senftenberg |
13. | Chaoskrümelchen | Cottbus |
13. | Black Tigers | Cottbus |
| ||
|
|
|
AK bis 14 |
|
|
01. | VFB Kicker | Cottbus |
02. | The Red G's | Guben |
03. | Carpediem 2 | Guhrow |
04. | Italia | Cottbus |
05. | Schacksdorfer Toys | Schacksdorf |
06. | Die wilden Cottbusser 96 | Cottbus |
|
|
|
|
|
|
Karacho Tacho | männlich |
|
Sieger | Christopher Gipp | 104 km/h |
|
|
|
Torwand | weiblich |
|
Siegerin | Jaqueline Uschmann | 1 Treffer |
Torwand | männlich |
|
Sieger | Tobias Miegel | 4 Treffer |
|
|
|
Jonglierwettbewerb | männlich |
|
Sieger | Alex Figo | 900 x |
|
|
|
Tischkickerwettbewerb |
|
|
Sieger | Stefan Klein |
|