Lübben, Markt, 10. Juli 2010
36Mannschaften
102 Spiele
626 Tore (188 Mädchentore, 438 Jungentore)
408 Spielpunkte
572 Fair Punkte
Fair Play | Pokal | |
Sieger | FC Humus | Israel |
|
| |
AK ab 15 |
| |
01. | Serkowitzer Allstars | Coswig |
02. | Blue Devils | Jüterbog |
03. | Panna - Ma | Potsdam |
04. | Die Potatoren | Brandenburg |
05. | Buena Vista Soccer Club | Potsdam |
06. | Fun-Kicker | Finsterwalde |
07. | SpVgg Joga Bonito | Brandenburg |
08. | FC Humus | Israel |
09. | Schacksdorfer Tiger | Groß Schacksdorf |
09. | Schacksdorfer Teufel | Groß Schacksdorf |
09. | Nowa Sol 1 | Nowa Sol |
09. | Generation Lu | Ludwigsfelde |
13. | Madstop | Potsdam |
13. | Die Sensationelen | Templin |
13. | Blau-Schwarz Krossen | Luckau |
13. | FC Bazelona | Lauchhammer |
17. | 4 and a half men | Zossen |
17. | Nowa Sol 2 | Nowa Sol |
17. | Bafana-Bafana | Potsdam |
17. | Koni Chiwa | Schulzendorf |
17. | Die Fantastischen 6 | Neu Zauche |
17. | FC Kackepeitsche | Cottbus |
17. | Blau-Schwarz Guth | Drahnsdorf |
17. | Aloha | Schulzendorf |
25. | Fiwa | Finsterwalde |
25. | Risk Day | Schulzendorf |
27. | Waka Waka | Israel |
27. | Jungferninsel | Cottbus |
27. | 1. FC Dönerbude | Lübben |
27. | L Town United | Lübben |
27. | No Name Team | Schulzendorf |
27. | The Pink an Jeremy | Israel |
27. | Ariana Sedlitz | Senftenberg |
27. | Lechem | Israel |
27. | Mutti mix | Israel |
AK bis 14 |
| |
1. | Fun Fac Tooor | Schweilochsee |
|
| |
| ||
Speed Check | weiblich | |
Siegerin | Scarlett Brüggemann (79 km/h) | |
Speed Check | männlich | |
Sieger | Raid Möwitz (105 km/h) | |
Jonglierwettbewerb | weiblich |
|
Sieger | Lisa Weidemann (24x) |
|
Jonglierwettbewerb | männlich | |
Sieger | Philipp Kubitza (2152x) | |
|
| |
| ||
Torwand | weiblich | |
Siegerin | Antoinette van Lessen (3 Treffer) | |
Torwand | männlich | |
Sieger | Philipp Kubitza (4 Treffer) |