| Titel der Seite: Ergebnis Rangsdorf Untertitel: Author: |
![]() Am Fuchsbau 15a 14554 Seddiner See Tel.: 033205 - 20 48 11 Fax: 033205 - 5 49 77 |

Rangsdorf 12.05.2006
Teams: 22
14-16 Jahre männlich |
| über 17 Jahre | ||
|
|
|
|
|
1. | Ball Dealers |
| 1. | Krasse Korbbeißer |
|
|
| 2. | Strahlemann und Söhne |
|
|
| 3. | Wir und Er |
mix |
| über 17 Jahre | ||
|
|
|
|
|
1. | Desperados |
| 1. | Alte Herren |
2. | Psycho B |
| 2. | Milchbrötchen |
3. | Unter der Gürtellinie |
|
|
|
>> Bilder <<